Grüner Veltliner Weinviertel DAC Classic
Jahrgang | 2017 |
Vol.% |
12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reipersberg
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 13,0% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Urkristall
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Kellerweingarten
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Riesling
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 13,0% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Sauvignon Blanc
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 13% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Weißburgunder
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Welschriesling
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 13,0% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Frühroter Veltliner
Jahrgang | 2017 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Alte Reben
Jahrgang | 2016 |
Vol.% | 13,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Barrique
Jahrgang | 2016 |
Vol.% | 13,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Grüner Veltliner Feenhaube
Jahrgang | 2016 |
Vol.% | |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Gelber Muskateller
Jahrgang | 2016 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |
Rosé
Jahrgang | 2016 |
Vol.% | 12,5% |
Füllmenge | 0,75l |
Preis | EUR |