Grüner Veltliner Feenhaube
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 11,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 6,00 |
| Geschenktipp: 5l Magnum Flasche | € 50,00 |
Grüner Veltliner Kellerweingarten
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,0% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 6,80 |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC Classic
|
|
|
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% |
12,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,00 |
Grüner Veltliner Weinviertel DAC Ried Reipersberg - Salon prämiert 2026 - Landessieger Grüner Veltliner klassisch
Grüner Veltliner Weinviertel DAC Ried Himmelreich - Salon prämiert 2026 - Landessieger Grüner Veltliner Kräftig
Grüner Veltliner Weinviertel DAC Reserve Ried Galgenberg
| Jahrgang | 2024 |
| Vol.% | 14,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 12,00 |
Grüner Veltliner Barrique
| Jahrgang | 2016 |
| Vol.% | 13,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 13,00 |
Gemischter Satz
| GV,WB,GM | |
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,0% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,00 |
Frühroter Veltliner
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 6,80 |
Weißburgunder
| halbtrocken | |
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,00 |
Sauvignon Blanc
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,0% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,50 |
Gelber Muskateller
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,0% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,50 |
Riesling Ried Königsberg
| Jahrgang | 2025 |
| Vol.% | 12,5% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 7,50 |
Rosé
| Jahrgang |
2025 |
| Vol.% | 12,0% |
| Füllmenge | 0,75l |
| Preis | € 6,80 |
